型号 Type | 每转体积 Volume/ Rotation | 减速电机型号 (Speed-down motor model) | 转速 (Rew) | 工作温度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安装联接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | N-Φ | |||||
2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ200 | Φ150 | 200 | 240 | 870 | 8-Φ11 | |||
4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ240 | Φ180 | 230 | 280 | 910 | 8-Φ13 | |||
6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 300 | 930 | 8-Φ13 | |||
8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ280 | Φ220 | 270 | 320 | 995 | 8-Φ13 | |||
10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ300 | Φ240 | 290 | 340 | 1030 | 8-Φ15 | |||
12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ320 | Φ260 | 310 | 360 | 1050 | 8-Φ15 | |||
14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ340 | Φ280 | 330 | 380 | 1070 | 8-Φ18 | |||
16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ360 | Φ300 | 350 | 400 | 1090 | 8-Φ18 | |||
18型? | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | ?24 | ≤280 | 210 | Φ380 | Φ320 | 370 | 420 | 1140 | 8-Φ18 | |||
?20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ400 | Φ340 | 390 | 440 | 1160 | 8-Φ18 | |||
?26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ460 | Φ400 | 450 | 520 | 1260 | 8-Φ18 | |||
?30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 |
上一页:YJD-HG型星型卸料器(方口)
下一页:插板阀
与YJD-HG型星型卸料器(圆口) 相关的产品蓝天环保基于D型斗式提升机基础上研制而成的新型斗式提升机产品,与D型斗式提升机相比,具有规格多输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长等显著优点。TD系列斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料。
产品分类导航犁式卸料器 产品更新
关键词链接:除尘器 | 除尘配件 | 除尘骨架 | 布袋除尘器 | 脉冲除尘器 | 旋风除尘器 | 骨架 | 袋笼 | 电磁阀 | 卸料器 | 文氏管
相关链接:
公司地址:河北省泊头市富镇张屯工业区 邮编:062157 电话:0317-8347032 传真:0317-8347777 联系人:李经理
手机:13483835005 QQ: 网址:http://www.hbdycc.com 邮箱:info@btlantian.com 泊头蓝天环保除尘设备 2011(C)版权所有 并对网站所有内容保留解释权 冀ICP备06020283号-2
![]() 冀公网安备13098102000535号 |