型号规格 | 生产能力 m3/h | 叶轮转速 r/min | 进出料口尺寸 长x宽 mm | 转动方式 | 齿轮减速电动机 | 给料机本体 外型尺寸 长x宽x高 mm | 给料机本体 | ||
型号 | 功率 kw | 转速r/min | |||||||
GY-Φ200X200 | 4 | 20 | 200X200 | 链轮 | YTC561 | 1.5 | 31 | 570X300X300 | 67 |
7 | 31 | 联轴器 | |||||||
GY-Φ200X300 | 6 | 20 | 200X300 | 链轮 | YTC561 | 1.5 | 31 | 670X300X300 | 77 |
10 | 31 | 联轴器 | |||||||
GY-Φ300X300 | 15 | 20 | 300X300 | 链轮 | YTC561 | 1.5 | 31 | 760X400X450 | 155 |
23 | 31 | 联轴器 | |||||||
GY-Φ300X400 | 20 | 20 | 300X400 | 链轮 | YTC562 | 2.2 | 31 | 860X400X450 | 174 |
31 | 31 | 联轴器 | |||||||
GY-Φ400X400 | 35 | 20 | 400X400 | 链轮 | YTC751 | 3 | 31 | 925X520X600 | 231 |
53 | 31 | 联轴器 | |||||||
GY-Φ400X500 | 43 | 20 | 400X500 | 链轮 | YTC751 | 3 | 31 | 1025X520X600 | 268 |
67 | 31 | 联轴器 | |||||||
GY-Φ500X500 | 68 | 20 | 500X500 | 链轮 | YTC752 | 5.5 | 31 | 1075X640X760 | 550 |
106 | 31 |
上一页:Pk型吊式圆盘给料机
下一页:卧式粉尘加湿搅拌机
与GY型刚性叶轮给料机 相关的产品文氏管是文丘里管的简称,是一种除尘配件。文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。该文氏管除尘配件的原理其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏管出口的后侧形成一个“真空”区。
产品分类导航刚性叶轮给料机 产品更新
关键词链接:除尘器 | 除尘配件 | 除尘骨架 | 布袋除尘器 | 脉冲除尘器 | 旋风除尘器 | 骨架 | 袋笼 | 电磁阀 | 卸料器 | 文氏管
相关链接:
公司地址:河北省泊头市富镇张屯工业区 邮编:062157 电话:0317-8347032 传真:0317-8347777 联系人:李经理
手机:13483835005 QQ: 网址:http://www.hbdycc.com 邮箱:info@btlantian.com 泊头蓝天环保除尘设备 2011(C)版权所有 并对网站所有内容保留解释权 冀ICP备06020283号-2
![]() 冀公网安备13098102000535号 |